遅くなりましたが忘年会写真アップいたしました
http://30d.jp/pecola/12/photo/18
合言葉は「おととのなんとか」
森さんの写真、追加でアップお願いします。
背番号3番
2012.01.11 Wednesday
15:32 | posted by
ssbc
4です
2011.12.31 Saturday
21:05 | posted by
maeda
打撃成績12月18日
| 12月18日 |
打 率 | 打席数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 犠 打 | 盗 塁 | 本塁打 | その他 |
| 1 | 二宮正 | . 585 | 47 | 41 | 24 | 11 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 合田 | . 475 | 51 | 40 | 19 | 7 | 1 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | 河村 | . 391 | 98 | 87 | 34 | 33 | 2 | 11 | 0 | 5 | 7 | 6 |
| 4 | 前田 | . 333 | 73 | 60 | 20 | 10 | 1 | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 |
| 5 | 稲谷 | . 317 | 68 | 63 | 20 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 6 | 森田 | . 298 | 69 | 57 | 17 | 11 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 長野 | . 273 | 55 | 44 | 12 | 5 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | 長澤 | . 256 | 51 | 43 | 11 | 3 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 9 | 金澤 | . 250 | 87 | 72 | 18 | 14 | 0 | 11 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| 10 | 中村 | . 174 | 32 | 23 | 4 | 4 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | 村上 | . 159 | 90 | 69 | 11 | 13 | 8 | 18 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| − | 松村 | . 533 | 20 | 15 | 8 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| − | 奥本 | . 385 | 18 | 13 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| − | 辻 | . 345 | 31 | 29 | 10 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| − | 野添 | . 320 | 30 | 25 | 8 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| − | 隅田 | . 286 | 35 | 28 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| − | 黒川 | . 200 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| − | 大田 | . 150 | 24 | 20 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| − | 二宮 | . 143 | 17 | 14 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| − | 酒井 | . 077 | 17 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| − | 吉間 | . 000 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TTL | 合計 | . 310 | 924 | 762 | 236 | 147 | 45 | 125 | 37 | 11 | 14 | 58 |
2011.12.19 Monday
22:57 | posted by
ssbc
12月18日 第39戦 2011年度 最終戦 黒川監督 最終采配試合
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
計 |
|
1
|
0
|
7
|
2
|
0
|
|
|
10
|
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
|
|
6
|
2011年度:8勝29敗2分
負投手:長野・2勝10敗0分
2011.12.19 Monday
18:22 | posted by
maeda
12月18日 第38戦
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
計 |
|
2
|
5
|
0
|
0
|
8
|
|
|
15
|
|
0
|
1
|
4
|
0
|
4
|
|
|
9
|
2011年度:8勝28敗2分
勝投手:金沢・5勝7敗1分
本塁打:前田・1号、村上・1号
2011.12.19 Monday
18:20 | posted by
maeda
12月11日 第37戦 枚方3部残留戦
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
計 |
|
2
|
0
|
3
|
1
|
0
|
|
|
6
|
|
2
|
4
|
0
|
1
|
7
|
|
|
14
|
2011年度:7勝28敗2分
負投手:長野・2勝9敗0分
# 敗戦によりSSBCの4部降格が決まる
2011.12.11 Sunday
20:37 | posted by
maeda
12月4日 第36戦 球友杯1回戦 悲運の闘将 西本幸雄 追悼試合
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
計 |
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
|
2
|
|
1
|
3
|
0
|
4
|
0
|
x
|
|
8
|
2011年度:7勝27敗2分
負投手:稲谷・0勝10敗0分
2011.12.04 Sunday
19:58 | posted by
maeda
打撃成績11月20日
| 11月20日 |
打 率 | 打席数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 犠 打 | 盗 塁 | 本塁打 | その他 |
| 1 | 二宮正 | . 568 | 43 | 37 | 21 | 8 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 合田 | . 500 | 41 | 32 | 16 | 6 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | 河村 | . 418 | 88 | 79 | 33 | 33 | 2 | 9 | 0 | 5 | 7 | 4 |
| 4 | 森田 | . 327 | 63 | 52 | 17 | 11 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 稲谷 | . 316 | 62 | 57 | 18 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 6 | 前田 | . 288 | 63 | 52 | 15 | 7 | 1 | 4 | 7 | 1 | 0 | 6 |
| 7 | 隅田 | . 286 | 35 | 28 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 長野 | . 286 | 53 | 42 | 12 | 5 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | 長澤 | . 275 | 47 | 40 | 11 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | 金澤 | . 258 | 81 | 66 | 17 | 14 | 0 | 11 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| 11 | 中村 | . 182 | 31 | 22 | 4 | 4 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | 村上 | . 131 | 81 | 61 | 8 | 8 | 6 | 17 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| − | 松村 | . 533 | 20 | 15 | 8 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| − | 奥本 | . 385 | 18 | 13 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| − | 辻 | . 348 | 24 | 23 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| − | 野添 | . 318 | 27 | 22 | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| − | 黒川 | . 200 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| − | 二宮功 | . 143 | 17 | 14 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| − | 大田 | . 063 | 20 | 16 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| − | 酒井 | . 000 | 14 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| − | 吉間 | . 000 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TTL | 合計 | . 308 | 839 | 688 | 212 | 132 | 41 | 119 | 32 | 11 | 12 | 51 |
2011.11.27 Sunday
10:14 | posted by
murakami
11月20日 第35戦
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
計 |
|
2
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
|
3
|
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2
|
2011年度:7勝26敗2分
負投手:稲谷・0勝9敗0分
2011.11.23 Wednesday
21:06 | posted by
maeda
11月20日 第34戦
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
計 |
|
4
|
1
|
0
|
2
|
0
|
|
|
7
|
|
2
|
0
|
1
|
6
|
x
|
|
|
9
|
2011年度:7勝25敗2分
負投手:金沢・4勝7敗1分
2011.11.23 Wednesday
21:05 | posted by
maeda